Einführung
Cu-Ni-Legierungen haben im gesamten Zusammensetzungsbereich eine einphasige --Phasenstruktur und viele Standardlegierungen sind mit kleinen Variationen in ihrer Elementzusammensetzung für spezielle Anwendungen erhältlich. Die früheste Anwendung der Cu-Ni-Legierung erfolgte für Schiffskondensatorrohre und heute findet sie viele Verwendungsmöglichkeiten. Neben ihrer Verwendung in Münzen und Drahtgeflechten werden Cu-Ni-Legierungen mit 10 bis 30 % Nickel mit Eisen- und Manganzusätzen (C70600 und C71500) auch für Schiffsanwendungen verwendet.
Legierungszusätze
Mangan wirkt in handelsüblichen Legierungen als Entschwefelungsmittel und Ent{1}}oxidationsmittel. Es verbessert die Arbeitseigenschaften und den Korrosionsschutz in Meerwasser.
Anstelle von Eisen kann zur Erhöhung der Festigkeit auch Chrom zugesetzt werden. Es wird üblicherweise einer Gusslegierung mit 30 % Nickel zugesetzt.
Eisen wird den in Schiffsanwendungen verwendeten Legierungen zugesetzt (bis zu etwa 2 %), da es die Festigkeit der Legierung verbessert und eine bessere Beständigkeit gegen Korrosion durch fließendes Meerwasser bietet. Optimale Zusammensetzungen der Kupfer--Nickel--Eisenlegierungen bieten Korrosionsbeständigkeit für Materialien, die bei der Herstellung von Rohren, Kondensatoren und anderen Anwendungen verwendet werden, die den Kontakt mit Meerwasser erfordern. Der Begriff „Kupfer-Nickel (Cu-Ni)“ bezieht sich auf Kupfer-Nickel-Eisenlegierungen.
Silizium erhöht die Gießfähigkeit von Cu-Ni-Legierungen und wird in Kombination mit Chrom oder Niob verwendet.
Wenn Niob zu Gussversionen von 10 % und 30 % Nickellegierungen hinzugefügt wird, wirkt es als Härtungselement. Es erleichtert das Schweißen von Gusslegierungen.
Der Zusatz von Zinn bietet eine verbesserte Beständigkeit gegen atmosphärisches Anlaufen. Die Legierung C72500 besteht aus 2 % Zinn und 9 % Nickel.





Einstufung
| Kupferlegierung Nr. | Vorheriger Handelsname | Cu (inkl. Ag) | Pb | Fe | Zn | Ni | Sn | Mn | Andere benannte Elemente | Status | Inaktives Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | Rem. | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | Aktiv | - |
| *C702001 | - | Rem. | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | Aktiv | - |
| *C702301 | - | Rem. | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | .40-.8Si .10Ag | Aktiv | - |
| *C702401 | - | Rem. | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | .40-.8Si .01-.10Ag | Aktiv | - |
| *C702501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | 0,05–0,30 Mg .25- 1.2Si | Aktiv | - |
| *C702521 | Kupfer-Nickel | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30Mg .40-1.2Si | Aktiv | - |
| *C702601 | - | Rem. | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01P .20 -.7Si | Aktiv | - |
| *C702651 | - | Rem. | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01P .20 -.7Si | Aktiv | - |
| *C702701 | - | Rem. | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0Si | Aktiv | - |
| C702751 | Kupfer-Nickel-Legierung | Rem. | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01Ca .06Cr .002-.20Mg .10-.50Si | Aktiv | - |
| *C702801 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04P .22-.30Si | Aktiv | - |
| *C702901 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04P .22-.30Si | Aktiv | - |
| C70300 | Kupfer-Nickel-Legierung | Rem. | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | Inaktiv | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | Rem. | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01Mg .05P .08- 1.0Si .02-.50Ag .005-.05Zr | Aktiv | - |
| C70320 | Kupfer-Nickel | Rem. | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2Al .18-.50Cr .20- 1.2Si | Inaktiv | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1,0-2,0Co .04Mg .50- 1.2Si | Aktiv | - |
| *C703701 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1,0-2,0Co 0,04Mg 0,50-1,0Si 0,20-0,70Ag | Aktiv | - |
| *C704001 | Kupfer-Nickel, 5 % | Rem. | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | Aktiv | - |
| C704401 | 95/5 Kupfer-Nickel | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05C .35-.45Si .05S | Inaktiv | 03/09/1992 |
| *C705001 | Kupfer-Nickel, 7 % | Rem. | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | Aktiv | - |
| *C706001 | Kupfer-Nickel, 10 % | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | Aktiv | - |
| *C706101 | - | Rem. | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | Aktiv | - |
| *C706201 | - | 86.5min | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | Aktiv | - |
| *C706901 | - | Rem. | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | Aktiv | - |
| *C707001 | - | Rem. | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | Aktiv | - |
| *C708001 | Kupfer-Nickel, 11 % | Rem. | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | Aktiv | - |
| C70900 | Kupfer-Nickel | Rem. | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | Inaktiv | 03/09/1992 |
| *C710001 | Kupfer-Nickel, 20 % | Rem. | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | Aktiv | - |
| *C711001 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | Aktiv | - |
| C71110 | Kupfer-Nickel | Rem. | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008S .05Ti | Inaktiv | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | Aktiv | - |
| *C715001 | Kupfer-Nickel, 30 % | Rem. | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | Aktiv | - |
| *C715201 | - | 65,0 Min | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | Aktiv | - |
| *C715801 | - | Rem. | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | Aktiv | - |
| *C715811 | - | Rem. | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | Aktiv | - |
| *C71590 | - | Rem. | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | Aktiv | - |
| C71600 | Kupfer-Nickel-Legierung | Rem. | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0Si | Inaktiv | 05/25/1971 |
| C71630 | Kupfer-Nickel | Rem. | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | Inaktiv | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | Rem. | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | Aktiv | - |
| *C717001 | - | Rem. | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7Sei | Aktiv | - |
| C719001 | - | Rem. | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04C 2.2- 3.0Cr .02P .25Si .015S .01-.20Ti .02-.35Zr | Aktiv | - |
| C72000 | Kupfer-Nickellegierung | Rem. | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | Inaktiv | 02/25/1971 |
| C721501 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10C .50Si | Aktiv | - |
| C722009 | - | Rem. | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.7Cr .03Si .03Ti8 | Aktiv | - |
| C72400 | Kupfer-Nickel | Rem. | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1,5-2,5Al 0,05-0,40 Mg 1,0 Hg | Inaktiv | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | Rem. | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | 1.0- 2.0Al .05C .50Cr .05Mg .01P .15Si .15S | Aktiv | - |
| *C725009 | - | Rem. | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | Aktiv | - |
| C7260010 | Kupfer-Nickel | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | Inaktiv | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | Rem. | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | Aktiv | - |
| *C7270010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15Mg .10Nb | Aktiv | - |
| *C7280010 | - | Rem. | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .10Al .02Sb .001Bi .001B .005-.15Mg .10-.30Nb .005P .05Si .0025S .01Ti | Aktiv | - |
| *C7290010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15Mg .10Nb | Aktiv | - |
| *C7295010 | - | Rem. | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | Aktiv | - |
| C731001 | Kupfer-Zink-Nickel-Legierung | Rem.12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | Aktiv | - |
| C73150 | Kupfer-Nickel | Rem. | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | Inaktiv | 03/09/1992 |
| C73200 | Kupfer-Nickel | Rem. | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | Inaktiv | 03/09/1992 |
Unser Spot-Inventar
| ASME SB111 C71500 |
C70600 nahtloses Kondensatorrohr |
C70600 geschweißtes Kupfer-Nickel-Rohr |
| ASTM B111 C70600 |
ASTM B466 C71500 Rohr |
C71500 Kupfernickel-Kesselrohr |
| 70/30 Kupfer-Nickel-Rohr |
C71500 Wärmetauscherrohr |
C70600 geschweißtes Kupfer-Nickel-Rohr |
| SB111 UNS C70600 |
70/30 Kupfernickel-Kondensatorrohr |
ASTM B111 C71500 Wärmetauscherrohr |
|
C71500 Kupfer-Nickel-Rohr |
ASTM B111 C70600 Wärmetauscherrohr |
ASME SB111 C70600 Kupfer-Nickel-Rohr |
Über uns
Gnee ist ein führender Hersteller und internationaler Lieferant umfassender Kupfer- und Kupferlegierungsprodukte, der sich der Bereitstellung hervorragender Leistungen bei Kupferrohren, Kupferblechen, Kupferplatten, Kupferstangen, Kupferstäben, Kupferdrähten und Kupferbändern verschrieben hat.
Unser umfangreiches Produktportfolio und unsere Spezifikationen:
Kupferrohre und -rohre:
Wir liefern ein komplettes Sortiment, einschließlich **Kapillarrohre, dünnwandige Kupferrohre, dickwandige Kupferrohre, runde Rohre, quadratische Rohre, rechteckige Rohre, geschweißte Rohre, nahtlose Rohre, Wärmetauscherrohre und Kondensatorrohre.
Kupferbleche, Platten:
Unsere flachgewalzten Produkte umfassen Kupferfolien, dünne Bleche, dicke Platten und Kreise (runde Platten) in verschiedenen Härtegraden (O, H) für verschiedene Anwendungen.
Kupferstangen, -stangen und -profile:
Wir bieten Rundstäbe, Vierkantstäbe, Sechskantstäbe und Flachstäbe mit hervorragender Bearbeitbarkeit und Festigkeit.
Kupferdrähte & Streifen:
Unser Sortiment umfasst blanke Kupferdrähte mit hoher Leitfähigkeit, Litzendrähte und präzise gefertigte Kupferstreifen.
Gängige Legierungen und internationale Standards:
Wir beherrschen eine breite Palette von Materialien, die den ASTM-, EN-, JIS- und GB-Standards entsprechen:
Reines Kupfer: C11000 (ETP-Kupfer), C10200 (Sauerstoff-freies Kupfer), C12000 (DLP)
Messinglegierungen: C26000 (Patronenmessing), C27200 (Messing), C28000 (Muntz-Metall)
Kupfer-Nickel: C70600 (CuNi90/10), C71500 (CuNi70/30)
Phosphorbronze: C51900, C52100, C54400
Gnee bedient Branchen von HVAC/R und Sanitär bis hin zu Elektro-, Automobil- und Schiffstechnik und bietet OEM-Unterstützung, wettbewerbsfähige Preise und zuverlässige Großlieferungen für Ihre globalen Projekte.





