GNEE kann das Formular bereitstellen
Produktbeschreibung
Admiralty-Messingrohre werden normalerweise für abrasive Feststoffe verwendet, die nicht in Seen und Flüssen in frischem und sauberem Wasser schweben. Es kann auch Brackwasser oder sogar Salzwasser verwendet werden. Die arsenhemmende Wirkung kann die Entzinkung von Jinzhong-Messingrohren verhindern und auch der Spannungsrisskorrosion vollständig geglühter Legierungen standhalten. In Gewässern mit gelösten Feststoffen unter 2000 ppm wird eine maximale Geschwindigkeit von 1 m/s (3,0 ft/s) für den Einsatz in Küstengewässern mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3 m/s (10 ft/s) empfohlen. Bei leicht verschmutztem (sulfidiertem) Wasser verbessert die Zugabe von Zinn die Gesamtkorrosionsbeständigkeit.
Eigenschaften
| Eigenschaften | Admiralitäts-Messingrohr | Marine-Messingrohr |
|---|---|---|
| Zusammensetzung | 29 % Zink, 70 % Kupfer und 1 % Zinn | 39–41 % Zink, 60–63 % Kupfer und 0,75–1,25 % Zinn. |
| Anwendung | Verwendung für Wärmetauscher- und Kondensatorrohre | Verwendung für Ventile, Propellerwellen und Armaturen |
| Korrosionsbeständigkeit | ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit | geringere Korrosionsbeständigkeit |
| Stärke | geringere Festigkeit aufgrund seines geringeren Zinkgehalts | höhere Festigkeit |
| Bearbeitbarkeit | gute Bearbeitbarkeit | geringere Bearbeitbarkeit |


C44300-Schlauchstandardtabelle
| Bezeichnung | Materialsymbol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T8890 | DIN1785 | BS2871 | ASTM B111 | JIS H3300 | |
| Admiralität Messing | HSn70-1 | CuZn28Sn1 | CZ111 | C44300 | C4430 |
| Kupfer-Nickel | BFe10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | CN102 | C70600 | C7060 |
| BFe30-1-1 | CuNi30Mn1Fe | CN107 | C71500 | C7150 | |
| (BFe30-2-2) | CuNi30Fe2Mn2 | CN108 | C71640 | C7164 | |
| (BFe5-1,5-0,5) | – | – | C70400 | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Arsenhaltiges Messing | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Borisches Messing | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Messingrohr | H65/H63 | CuZn36/CuZn37 | CZ108 | C28000/C27200 | C2800/C2700 |
B111 C44300 Röhrenpreis
| Größe | Preis in USD | Preis in INR |
|---|---|---|
| 0,625 AD X0,065 WT(MIN) X44 FUSS 6 ZOLL LÄNGE | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0,875 AD X 0,049 WT(AVG) X 44 FUSS 6 ZOLL LÄNGE | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0,50 ODX0,049 WT (AVG) X 44 FUSS 6 ZOLL LÄNGE | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0,75 AD X 0,049 WT(AVG) X 44 FUSS 6 ZOLL LÄNGE | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1,00 AD X 0,049 WT(AVG) X 44 FUSS 6 ZOLL LÄNGE | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0,625 AD X 0,065 WT(MIN) X42 FUSS 2 ZOLL LÄNGE | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 AD x 18 BWG WT x 3300 mm Länge | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 AD X 0,065 WT (MIN) X 44 FUSS 2 ZOLL LÄNGE | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0,50 ODX0,049 WT (AVG) X 40 FUSS 2 ZOLL LÄNGE | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0,75 AD X 0,049 WT(AVG) X 42 FUSS 6 ZOLL LÄNGE | $ 57.61 | 4810.47 |
Von GNEE bereitgestellte Produkte
| Produktkategorie | UNS-Nummern | Typische Größen | Dicke/Durchmesser | Verfügbare Formulare | Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|
| Reines Kupfer | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000–6000 mm (Länge) | 0,1–200 mm | Blatt, Platte, Streifen, Folie | Mühlenfinish, poliert, blankgeglüht, geölt, gebürstet |
| Messinglegierungen | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (Länge) | 0,05–150 mm | Stab, Stab, Draht, Rohr | Poliert, verchromt, lackiert, satiniert |
| Bronzelegierungen | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000–3000 mm (Länge) | 0,2–100 mm | Stab, Stab, Platte, Streifen | Poliert, oxidiert, geölt, geschliffen |
| Kupfer-Nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000–6000 mm (Länge) | 0,5–250 mm | Rohr, Platte, Blech | Eingelegt, passiviert, poliert |
| Phosphorbronze | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (Länge) | 0,05–50 mm | Streifen, Draht, Blech | Poliert, verzinnt, naturbelassen |




